DRIFT ΓΕΝΙΚΗ |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 38 | START LINE - ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ Δημήτρης | BMW E46 M3 3200 | D3 | 94 |
2 | 29 | START LINE - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona 2000 | D2 | 92 |
3 | 30 | START LINE - ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Τζανής | MAZDA RX7 2600 | D3 | 90 |
4 | 37 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | D3 | 88 |
5 | 25 | START LINE - ΓΕΛΑΔΑΣ Γεώργιος | TOYOTA Corolla AE86 1600 | D1 | 86 |
6 | 32 | START LINE - ΓΡΑΒΑΛΟΣ Δημήτρης | OPEL Ascona 2400 | D3 | 76 |
7 | 36 | ΦΙΜΑ - ΚΟΡΑΚΗΣ Θανάσης | BMW E30 3500 | D3 | 75 |
8 | 31 | START LINE - ΑΚΡΙΔΑΣ Δημήτρης | MAZDA RX7 2600TT | D3 | 74 |
9 | 33 | ΦΙΜΑ - ΝΙΚΟΥ Τάσος | BMW E30 3500 | D3 | 72 |
10 | 35 | ΑΛΑΛ - ΤΣΟΥΝΗΣ Χριστόφορος | MAZDA RX7 | D3 | 65 |
11 | 27 | START LINE - ΜΠΟΥΚΑΣ Παναγιώτης | BMW E30 2000 | D2 | 55 |
12 | 26 | START LINE - ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ματθαίος | TOYOTA Celica 1800 | D2 | 50 |
13 | 28 | START LINE - ΦΛΩΡΑΤΟΣ Βασίλης | OPEL Kadett 2000 | D2 | ----- |
14 | 34 | START LINE - ΑΛΕΥΡΑ Πετρούλα | BMW E30 3500 | D3 | ----- |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Column6 |
1 | 25 | START LINE - ΓΕΛΑΔΑΣ Γεώργιος | TOYOTA Corolla AE86 1600 | D1 | 86 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D2 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 29 | START LINE - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona 2000 | D2 | 92 |
2 | 27 | START LINE - ΜΠΟΥΚΑΣ Παναγιώτης | BMW E30 2000 | D2 | 55 |
3 | 26 | START LINE - ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ματθαίος | TOYOTA Celica 1800 | D2 | 50 |
4 | 28 | START LINE - ΦΛΩΡΑΤΟΣ Βασίλης | OPEL Kadett 2000 | D2 | ----- |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D3 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 38 | START LINE - ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ Δημήτρης | BMW E46 M3 3200 | D3 | 94 |
2 | 30 | START LINE - ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Τζανής | MAZDA RX7 2600 | D3 | 90 |
3 | 37 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | D3 | 88 |
4 | 32 | START LINE - ΓΡΑΒΑΛΟΣ Δημήτρης | OPEL Ascona 2400 | D3 | 76 |
5 | 36 | ΦΙΜΑ - ΚΟΡΑΚΗΣ Θανάσης | BMW E30 3500 | D3 | 75 |
6 | 31 | START LINE - ΑΚΡΙΔΑΣ Δημήτρης | MAZDA RX7 2600TT | D3 | 74 |
7 | 33 | ΦΙΜΑ - ΝΙΚΟΥ Τάσος | BMW E30 3500 | D3 | 72 |
8 | 35 | ΑΛΑΛ - ΤΣΟΥΝΗΣ Χριστόφορος | MAZDA RX7 | D3 | 65 |
9 | 34 | START LINE - ΑΛΕΥΡΑ Πετρούλα | BMW E30 3500 | D3 | ----- |