Ο αγώνας φέτος έχει ξεχωριστό χαρακτήρα καθώς είναι αφιερωμένος στον Γιάννη Ηλιόπουλο, αδερφό του Πρωταθλητή Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα το 2017. Στη μνήμη του θα πραγματοποιηθεί μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ανάβασης Κύμης. Κορυφαία εξ αυτών το δείπνο το βράδυ του Σαββάτου 19/5, με προσκεκλημένο τον τραγουδιστή Πασχάλη Αρβανιτίδη και καλεσμένους τους συμμετέχοντες οδηγούς και τους ανθρώπους των ομάδων τους.
Παράλληλα ο Μάριος Ηλιόπουλος θα παρουσιάσει στο κοινό των ελληνικών αγώνων ένα μοναδικό αυτοκίνητο, το αγωνιστικό CitroenC4 WRC του Παγκόσμιου Πρωταθλητή SebastienLoeb. Το αυτοκίνητο θα βρίσκεται στο λιμάνι της Κύμης για να μπορέσουν να το θαυμάσουν όλοι από κοντά και να έχουν την ευκαιρία για μοναδικές φωτογραφίες.
Όπως πάντα, έτσι και φέτος η 16η Ανάβαση Κύμης “Γιάννης Ηλιόπουλος” διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, ο οποίος προσφέρει τη φιλοξενία των οδηγών για το Σάββατο και στηρίζει με κάθε τρόπο τη διοργάνωση του αγώνα για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αγώνων έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διοικητικός & Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος | Σάββατο 19/05 | 08:00 -10:30 | Γραμματεία Τ.Ε./ Pits Λιμάνι |
Δημοσίευση Πίνακα Εκκινούντων | Σάββατο 19/05 | 11:00 | Γραμματεία Τ.Ε./ Pits Λιμάνι |
Υποχρεωτική ενημέρωση αγωνιζομένων | Σάββατο 19/05 | 11:00 | Έξοδο των Pits |
Κλείσιμο δρόμου | Σάββατο 19 & Κυριακή 20/05 | 10:30 | |
Χρονομετρημένες δοκιμές | Σάββατο 19/05 | 11:30 | |
Εκκίνηση αγώνα | Κυριακή 20/05 | 11:30 | |
Tελικός Τεχνικός Έλεγχος | Κυριακή 20/05 | Μετά τη λήξη του 2ου σκέλους | Στον χώρο του Parc Fermé |
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων | Κυριακή 20/05 | 14:30 | |
Απονομή Επάθλων | Κυριακή 20/05 | 15:30 | Κεντρική πλατεία Κύμης |
Η Γραμματεία και το Γραφείο Τύπου του αγώνα θα λειτουργούν:
α) μέχρι την Πέμπτη 17/05 στα γραφεία της StartLine, Φιλαδελφείας 7 -Νέα Σμύρνη
τηλ./φαξ: 210 98 12 341 – 6977 660 565
β) το Σάββατο 19/05 & την Κυριακή 20/05 στο χώρο της αφετηρίας
Πίνακας Συμμετεχόντων |
|||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος / Αθλητικό Σωματείο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
1 | 1 | ΑΣΣΟΑΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Μάριος | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
2 | 2 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΝΤΟΣ Σταύρος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
3 | 3 | START LINE | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
4 | 4 | ΦΙΛΜΠΑ | ΘΕΟΣ Κίμωνας | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
5 | 5 | START LINE | ΧΡΕΠΠΑΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 Rallye | N2 |
6 | 6 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
7 | 7 | ΑΛΑΚ | ΜΕΝΟΥΝΟΣ Αλέξιος | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
8 | 8 | START LINE | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Χαράλαμπος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
9 | 9 | ΕΛΛΑΔΑ | ΜΠΡΙΛΛΗΣ Δημήτριος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
10 | 10 | ΑΣΜΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Παναγιώτης | CITROEN Saxo VTS | Ν2 |
11 | 11 | START LINE | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Άννα | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
12 | 12 | START LINE | ΝΤΟΥΡΑΣ Νικόλαος | PEUGEOT 206 RC / GTI 180 | N3 |
13 | 14 | START LINE | ΝΤΟΥΣΙΑΣ Ανδρέας | RENAULT Clio Sport 2.0 | Ν3 |
14 | 15 | START LINE | ΧΩΛΙΔΗΣ Θεόδωρος | RENAULT Clio Sport 2.0 | Ν3 |
15 | 16 | START LINE | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Ιωάννης | HONDA Civic Type R | Ν3 |
16 | 17 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Κωνσταντίνος | HONDA Civic Type R | Ν3 |
17 | 18 | ΑΛΑΚ | ΚΑΤΣΙΜΗΣ Σταμάτης | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 |
18 | 19 | KIRKOS RACING TEAM / ΑΣΜΑ | ΚΥΡΚΟΣ Παναγιώτης | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 |
19 | 20 | START LINE | ΦΙΛΙΠΠΗΣ Ιωάννης | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 |
20 | 21 | START LINE | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 |
21 | 22 | DEKAS RACING TEAM / ΑΣΜΑ | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Ιωσήφ | FIAT Cinquecento Sporting | A5 |
22 | 23 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Βασιλική | TOYOTA Yaris | Α5 |
23 | 24 | START LINE | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Γρηγόρης | PEUGEOT 106 Rallye | Α5 |
24 | 25 | ΑΣΜΑ | ΣΥΛΛΑΣ Μιχάλης | TOYOTA Yaris | Α5 |
25 | 26 | START LINE | ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σίμων | PEUGEOT 106 Rallye | Α5 |
26 | 27 | PRISTA OIL RACING TEAM / ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ Γιάννης | TOYOTA Yaris | Α5 |
27 | 28 | ΑΣΜΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ | ΦΙΦΛΗΣ Νικόλαος | TOYOTA Yaris | A5 |
28 | 29 | ΑΣΜΑ | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ Βασίλειος | CITROEN Saxo VTS | A6 |
29 | 30 | ΑΛΑ | ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ Γεώργιος | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
30 | 31 | ΑΣΗ | ΖΑΓΑΡΗΣ Δημήτρης | CITROEN Saxo VTS | A6 |
31 | 32 | ΑΛΑΚ | ΡΕΚΚΑΣ Βασίλειος | CITROEN Saxo VTS | A6 |
32 | 33 | START LINE | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ Εμμανουήλ | VW Golf Gti 16V 2.0 | A7 |
33 | 34 | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΣΙΟΓΚΑΣ Αλέξανδρος | PEUGEOT 106 S16 | A7 |
34 | 35 | GRAND CARE / ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ Ιωάννης | FORD PUMA S1600 KitCar Evo II | Α7 |
35 | 36 | START LINE | ΣΤΑΓΙΑΣ Βασίλης | CITROEN Saxo VTS | Α7 |
36 | 37 | ΦΙΛΜΠΑ | ΧΑΤΟΥΠΗΣ Σταύρος | OPEL Corsa-B 1.6i | A7 |
37 | 38 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 S16 | A7 |
38 | 39 | ΑΣΜΑ | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Γεώργιος | RENAULT Clio Sport 2.0 | Α7 |
39 | 40 | KIRKOS RACING TEAM / ΑΣΜΑ | ΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | Α8 |
40 | 41 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | FORD Escort WRC | A8 |
41 | 42 | KIRKOS RACING TEAM / ΑΣΜΑ | ΚΥΡΚΟΣ Λεωνίδας | FORD Escort WRC | A8 |
42 | 43 | ΑΣΜΑ | ΛΙΩΡΗΣ Παναγιώτης | FORD Escort WRC | A8 |
43 | 44 | START LINE | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Σταμάτης | SUZUKI Swift 1300 | E10 |
44 | 45 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αποστόλης | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
45 | 46 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
46 | 47 | ΑΣΣΟΑΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Παντελής | CITROEN AX Sport 1.6 | E10 |
47 | 48 | ΟΜΑΘ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ Γιώργος | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
48 | 49 | DEKAS RACING TEAM / START LINE | ΝΤΕΚΑΣ Κωνσταντίνος | PEUGEOT 205 Rallye 1.6 | E10 |
49 | 50 | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Παναγιώτης | VW Golf GTI 2.0 16V | E11 |
50 | 51 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | "ΚΑΝΕΛΟΣ" | PEUGEOT 106 S16 | E11 |
51 | 52 | ΑΛΤ | ΒΟΡΓΙΑΣ Σπύρος | PEUGEOT 106 S16 | E11 |
52 | 53 | ΑΛΤ | ΧΑΣΑΠΗΣ Τρύφωνας | CITROEN AX Sport 1.6 | E11 |
53 | 54 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Βασίλειος | PEUGEOT 306 16S | E11 |
54 | 55 | START LINE | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ Ανδρέας | OPEL Kadett C GTE | E11 |
55 | 56 | ΑΛΑΚ | ΚΕΦΑΛΑΣ Παναγιώτης | VW Golf GTI 2.0 | Ε11 |
56 | 57 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος | FORD Escort RS2000 | E11 |
57 | 58 | START LINE | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος | FORD Fiesta 1.6 | FST |
58 | 59 | ΑΣΜΑ | ΣΟΛΔΑΤΟΣ Παναγιώτης | FORD Fiesta 2.0 turbo | FST |
59 | 60 | ΦΙΛΜΠΑ | ΠΑΡΘΕΝΗΣ Παναγιώτης | MITSUBISHI Evo IX GPX | FST |
60 | 61 | KIRKOS RACING TEAM / ΑΣΜΑ | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Lancer Evo IX | FST |
61 | 62 | ΑΛΤ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Παρασκευάς | LANCIA Delta Integrale | FST |
62 | 63 | ΟΦΑΔ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo VIII | FST |
63 | 64 | ΑΛΦΑΛ | ΝΤΕΛΙΚΟΣ Παναγιώτης | MITSUBISHI Evo VIII | FST |
64 | 65 | START LINE | ΓΕΡΑΛΗΣ Ευάγγελος | MITSUBISHI Evo VIII | FST |
65 | 66 | ΦΙΛΜΠΑ | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | AUDI A3 1.6 turbo | FST2 |
66 | 67 | START LINE | ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ Κωνσταντίνος | SEAT Ibiza 1.8 turbo | FST2 |
67 | 68 | START LINE | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Διονύσιος | TOYOTA Corolla | FST2 |
68 | 69 | SEAJETS CUP / ΕΛΛΑΔΑ | ΚΟΚΜΩΤΟΣ Δημήτριος | SKODA Fabia 1.2 turbo | FST2 |
69 | 70 | SEAJETS CUP / START LINE | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ Γεώργιος | SKODA Fabia 1.2 turbo | FST2 |
70 | 71 | SEAJETS CUP / START LINE | ΚΟΤΖΙΑΣ Αντώνης | SKODA Fabia 1.2 turbo | FST2 |
71 | 72 | SEAJETS CUP / START LINE | ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΣ Μιχαήλ | SKODA Fabia 1.2 turbo | FST2 |
72 | 73 | SEAJETS CUP / ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΚΛΑΝΗΣ Βασίλης | SKODA Fabia 1.2 turbo | FST2 |
73 | 74 | ΛΑΜΚΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ιορδάνης | SKODA Fabia 1.4 16V | FST2 |
74 | 75 | ΑΣΜΑ | ΚΟΦΙΝΑΣ Κωνσταντίνος | ALFA ROMEO GT Veloce 2000 | 2/C3 |
75 | 76 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort MKI RS2000 | 2/C3 |
76 | 77 | ΕΛΛΑΔΑ | ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κυριάκος | FORD Escort MKI RS2000 | 2/C3 |
77 | 78 | START LINE | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος | FORD Escort MKI RS1600 | 2/C3 |
78 | 79 | ΑΛΤ | ΚΑΡΡΑΣ Γεώργιος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
79 | 80 | ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριος | VW Golf MKI GΤΙ 1600 GR1 | 3/D2 |
80 | 81 | ΑΛΑΚ | ΡΕΚΚΑΣ Πανάγγελος | VW Golf GTI 1.8 | 3/D3 |
81 | 82 | ΑΛΦΑΛ | ΚΩΣΤΗΣ Αναστάσιος | FORD Escort RS2000 | 3/D3 |
82 | 83 | ΑΣΜΑ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort RS2000 | 3/D3 |
83 | 84 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ιωάννης | FORD Escort MKII RS2000 | 3/D3 |
84 | 85 | ΑΣΜΑ | ΛΕΠΟΥΡΗΣ Γιώργος | FORD Sierra RS Cosworth | FST2 |
85 | 86 | START LINE | ΚΟΡΑΚΗΣ Θανάσης | NISSAN Silvia S14 | FST2 |
86 | 87 | ΛΑΜΚΕ | ΜΠΟΧΩΡΗΣ Αχιλλέας | AUDI A4 2.0 4X4 STW | FST |
87 | 88 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος | OPEL Ascona | FST2 |
Από το Γραφείο Τύπου