Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα.
Στο τέλος της σελίδας μπορείτε να κατεβάσεται τα αποτελέσματα σε μορφή *.pdf.
DRIFT ΓΕΝΙΚΗ |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Βαθμολογία |
1 | 10 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | D3 | 93 |
2 | 8 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 4400 V8 | D3 | 89 |
3 | 12 | START LINE- ΛΕΝΤΕΡΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 Μ3 3200 | D3 | 87 |
4 | 20 | ΑΛΤ - ΚΟΤΤΗΣ Βασίλης | FORD Sierra Cosworth 2900 | D3 | 87 |
5 | 19 | START LINE - ΛΟΥΤΣΟΣ Βασίλης | BMW E30 M3 3600 | D3 | 84 |
6 | 4 | START LINE - ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βαγγέλης | BMW E30 2000 | D2 | 82 |
7 | 17 | ΑΛΤ - ΚΟΤΤΗΣ Χαράλαμπος | FORD Sierra Cosworth 2900 | D3 | 79 |
8 | 9 | START LINE - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | FORD Escort MK2 2000 turbo | D2 | 76 |
9 | 15 | START LINE - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης Δαμιανός | TOYOTA Corolla 1600 | D1 | 75 |
10 | 16 | START LINE - ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | NISSAN Silvia 2000 | D2 | 70 |
DRIFT - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D2 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Βαθμολογία |
1 | 4 | START LINE - ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βαγγέλης | BMW E30 2000 | D2 | 82 |
2 | 9 | START LINE - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | FORD Escort MK2 2000 turbo | D2 | 76 |
3 | 16 | START LINE - ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Αποστόλης | NISSAN Silvia 2000 | D2 | 70 |
DRIFT - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D3 |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Βαθμολογία |
1 | 10 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | D3 | 93 |
2 | 8 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 4400 V8 | D3 | 89 |
3 | 12 | START LINE- ΛΕΝΤΕΡΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 Μ3 3200 | D3 | 87 |
3 | 20 | ΑΛΤ - ΚΟΤΤΗΣ Βασίλης | FORD Sierra Cosworth 2900 | D3 | 87 |
5 | 19 | START LINE - ΛΟΥΤΣΟΣ Βασίλης | BMW E30 M3 3600 | D3 | 84 |
6 | 17 | ΑΛΤ - ΚΟΤΤΗΣ Χαράλαμπος | FORD Sierra Cosworth 2900 | D3 | 79 |
GP ΓΕΝΙΚΗ |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
1 | 11 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης | FORD Sierra Cosworth 2000 turbo | Δ | 01:35,407 |
2 | 10 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | Δ | 01:36,625 |
3 | 2 | ΑΛΤ - ΜΙΛΗΣ Μπάμπης | CITROEN Saxo VTS 1600 | B | 01:36,706 |
4 | 8 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 4400 V8 | Γ | 01:37,000 |
5 | 1 | START LINE - ΠΑΓΑΝΟΣ Γιώργος | TOYOTA Starlet 1300 turbo | B | 01:38,671 |
6 | 6 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΟΝΔΡΟΥ Θεοδώρα | FORD Sierra Cosworth 2000 turbo | Δ | 01:39,370 |
7 | 12 | START LINE- ΛΕΝΤΕΡΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 Μ3 3200 | Δ | 01:42,016 |
8 | 9 | START LINE - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | FORD Escort MK2 2000 turbo | Δ | 01:43,723 |
9 | 4 | START LINE - ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βαγγέλης | BMW E30 2000 | Γ | 01:43,913 |
10 | 3 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Σπύρος | BMW E30 2000 | Γ | 01:52,429 |
GP - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RACING SALOON |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
1 | 11 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης | FORD Sierra Cosworth 2000 turbo | RS | 01:33,949 |
2 | 6 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΟΝΔΡΟΥ Θεοδώρα | FORD Sierra Cosworth 2000 turbo | RS | 01:37,074 |
3 | 1 | START LINE - ΠΑΓΑΝΟΣ Γιώργος | TOYOTA Starlet 1300 turbo | RS | 01:38,382 |
4 | 2 | ΑΛΤ - ΜΙΛΗΣ Μπάμπης | CITROEN Saxo VTS 1600 | RS | 01:43,276 |
GP - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
1 | 2 | ΑΛΤ - ΜΙΛΗΣ Μπάμπης | CITROEN Saxo VTS 1600 | B | 01:36,706 |
2 | 1 | START LINE - ΠΑΓΑΝΟΣ Γιώργος | TOYOTA Starlet 1300 turbo | B | 01:38,671 |
GP - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
1 | 8 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 4400 V8 | Γ | 01:37,000 |
2 | 4 | START LINE - ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βαγγέλης | BMW E30 2000 | Γ | 01:43,913 |
3 | 3 | START LINE - ΑΝΝΗΣ Σπύρος | BMW E30 2000 | Γ | 01:52,429 |
GP - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' |
|||||
α/α | Νο | Συμμετέχων - Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος |
1 | 11 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης | FORD Sierra Cosworth 2000 turbo | Δ | 01:35,407 |
2 | 10 | START LINE - ΜΑΝΩΛΑΣ Φώτης | BMW M5 3600 | Δ | 01:36,625 |
3 | 6 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΟΝΔΡΟΥ Θεοδώρα | FORD Sierra Cosworth 2000 turbo | Δ | 01:39,370 |
4 | 12 | START LINE- ΛΕΝΤΕΡΗΣ Παναγιώτης | BMW E36 Μ3 3200 | Δ | 01:42,016 |
5 | 9 | START LINE - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | FORD Escort MK2 2000 turbo | Δ | 01:43,723 |
Ευχαριστούμε θερμά θεατές, αγωνιζόμενους, χορηγούς &υποστηρικτές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον 2ο αγώνα του Κυπέλλου DRIFT Start Line Cup 2013.